Готівкові курси валют станом на 1 липня 2010 року
|
Банк
|
USD | EURO | ||
|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| ОТП Банк | 7.91 | 7.93 | 9.61 | 9.71 |
| Альфа-Банк | 7.89 | 7.92 | 9.56 | 9.76 |
| VAB Банк | 7.87 | 7.92 | 9.53 | 9.78 |
| Дельта-Банк | 7.88 | 7.92 | 9.59 | 9.70 |
| Індекс-Банк | 7.89 | 7.92 | 9.57 | 9.72 |
| ІНДУСТРІАЛБАНК | 7.87 | 7.92 | 9.50 | 9.68 |
| Кредитпромбанк | 7.88 | 7.92 | 9.62 | 9.72 |
| Кредобанк | 7.88 | 7.93 | 9.53 | 9.74 |
| Ощадбанк | 7.87 | 7.92 | 9.53 | 9.75 |
| Правекс-банк | 7.89 | 7.92 | 9.57 | 9.69 |
| Приват-Банк | 7.87 | 7.92 | 9.45 | 9.75 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7.87 | 7.92 | 9.45 | 9.85 |
| Родовід банк | 7.85 | 7.91 | 9.57 | 9.71 |
| Ощадбанк Россії | 7.89 | 7.92 | 9.55 | 9.75 |
| Сведбанк | 7.89 | 7.92 | 9.55 | 9.75 |
| Укргазбанк | 7.88 | 7.92 | 9.60 | 9.80 |
| УКРЕКСІМБАНК | 7.84 | 7.92 | 9.54 | 9.78 |
| Укрсоцбанк | 7.85 | 7.93 | 9.50 | 9.75 |
| Універсал Банк | 7.90 | 7.93 | 9.58 | 9.78 |
| Фінанси та Кредит | 7.89 | 7.92 | 9.61 | 9.72 |
| Форум | 7.87 | 7.92 | 9.48 | 9.73 |
| Хрещатик | 7.89 | 7.92 | 9.57 | 9.75 |
- Дата дослідження: 1.07.2010
- Джерела інформації: телефонне опитування відділень банків. Інтернет-сайти банків
Джерело: diloverivne.com
Загружаем курс доллара от minfin.com.ua…
