Готівкові курси валют станом на 11 березня 2010 року
|
Банк
|
USD | EURO | ||
|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| ОТП Банк | 7.97 | 8.02 | 10.84 | 10.97 |
| Альфа-Банк | 7.98 | 8.01 | 10.80 | 10.98 |
| БМ-Банк | 7.95 | 8.01 | 10.84 | 10.93 |
| Дельта-Банк | 7.91 | 8.01 | 10.70 | 10.93 |
| Індекс-Банк | 7.97 | 8.01 | 10.83 | 10.93 |
| ІНДУСТРІАЛБАНК | 7.94 | 8.01 | 10.70 | 10.91 |
| Кредитпромбанк | 7.95 | 8.01 | 10.85 | 10.95 |
| Кредобанк | 7.95 | 8.02 | 10.79 | 10.99 |
| Надра | 7.91 | 8.01 | 10.76 | 10.97 |
| Ощадбанк | 7.96 | 8.01 | 10.73 | 10.90 |
| Правекс-банк | 7.98 | 8.02 | 10.80 | 10.94 |
| Приват-Банк | 7.95 | 8.01 | 10.80 | 11.00 |
| ПУМБ | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 |
| Родовід банк | 8.00 | 8.03 | 10.70 | 10.98 |
| Сбербанк России | 7.96 | 8.01 | 10.80 | 10.95 |
| Сведбанк | 7.99 | 8.03 | 10.85 | 10.98 |
| Укргазбанк | 7.98 | 8.01 | 10.85 | 10.95 |
| УКРЕКСІМБАНК | 7.95 | 8.01 | 10.70 | 10.90 |
| Укрсоцбанк | 7.98 | 8.02 | 10.72 | 10.90 |
| Універсал Банк | 7.95 | 8.01 | 10.77 | 10.93 |
| Фінанси та Кредит | 7.97 | 8.01 | 10.78 | 10.90 |
| Форум | 7.94 | 8.02 | 10.71 | 10.93 |
| Хрещатик | 7.95 | 8.00 | 10.80 | 10.92 |
- Дата дослідження: 11.03.2010
- Джерела інформації: телефонне опитування відділень банків. Інтернет-сайти банків
Джерело: diloverivne.com
Загружаем курс доллара от minfin.com.ua…
